PRODUK | NOMINAL | HARGA | PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
TELKOMSEL kartu AS | AS JATENG-DIY | 3 three | three | |||
5000 | 5250 | 1000 | 1085 | |||
10000 | 10150 | 5000 | 5000 | |||
15000 | 15400 | 10000 | 9800 | |||
20000 | 19950 | 20000 | 19600 | |||
25000 | 25100 | 30000 | 29000 | |||
50000 | 49300 | 50000 | 48350 | |||
100000 | 98100 | 100000 | 96600 | |||
AS NASIONAL | AXIS | axis | ||||
5000 | 5400 | 5000 | 5000 | |||
10000 | 10300 | 10000 | 9800 | |||
15000 | 15400 | 25000 | 24600 | |||
20000 | 20050 | 30000 | 29600 | |||
25000 | 25300 | 50000 | 48600 | |||
50000 | 49300 | 100000 | 96600 | |||
100000 | 98100 | fren | fren | |||
TELKOMSEL simPATI | simPATI JATENG-DIY | 10 | 9850 | |||
5000 | 5250 | 25 | 24350 | |||
10000 | 10150 | 50 | 48350 | |||
20000 | 19950 | 100 | 96100 | |||
50000 | 49300 | esia | esia | |||
100000 | 98100 | 5 | 5200 | |||
SIMPATI NASIONAL | 11 | 11250 | ||||
5000 | 5400 | 25 | 24600 | |||
10000 | 10300 | 50 | 48600 | |||
20000 | 20050 | 100 | 95600 | |||
25000 | 25100 | flexi | flexi | |||
50000 | 49300 | 5 | 5000 | |||
100000 | 98100 | 10 | 9850 | |||
INDOSAT IM3 MENTARI | INDOSAT REGULER | 20 | 19450 | |||
5000 | 5250 | 50 | 47600 | |||
10000 | 10250 | 100 | 95600 | |||
20000 | 20000 | Ceria | ceria | |||
25000 | 24800 | 5 | 4800 | |||
50000 | 49100 | 10 | 9450 | |||
100000 | 96100 | 20 | 18950 | |||
INDOSAT SMS | 50 | 46600 | ||||
5000 | 5250 | 100 | 93600 | |||
8000 (200SMS) | 8250 | smart | smart | |||
30000 (2000SMS) | 29800 | 5000 | 5000 | |||
INDOSAT GPRS | 10000 | 9850 | ||||
5000 | 5250 | 20000 | 19350 | |||
XL | XL | 25000 | 24100 | |||
5000 | 5300 | 50000 | 48100 | |||
10000 | 10300 | 100000 | 96100 | |||
25000 | 24950 | |||||
50000 | 49450 | |||||
100000 | 98100 |
INFO CHIPPULSA
Perkembangan DAFTAR HARGA
BONUS++ untuk KAMU
DAFTAR HARGA CHIPPULSA tanggal 13 Mei 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment